Cirrus | Concorde | Conquest | Cordoba | Fifth Avenue | Imperial | Laser 
LeBaron | LHS | Limousine | New Yorker E Class | Newport | TC
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Cirrus

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
95-96 4 2.0L Universal 94004
95-96 6 2.5L Universal 94004

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Concorde

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
93-95 6 201 CID [3.3L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50004
93-95 6 201 CID [3.3L], Rear Conv. W/O Air Universal 94007
93-95 6 201 CID [3.3L], Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93005
93-95 6 215 CID [3.5L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50004
93-95 6 215 CID [3.5L],  Rear Conv. W/O Air Universal 94007
93-95 6 215 CID [3.5L], Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93005

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Conquest

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
87-89 4 2.6L Turbo,  Pre-Conv. Universal 50005
87-89 4 2.6L Turbo, Rear Conv. Direct Fit 23248
87-89 4 2.6L Turbo, Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93005

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Cordoba

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
80-83 6 225 CID [3.7L] Rear Conv. W/O Air Universal 94004
80-83 8 318 CID [5.2L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
80-83 8 318 CID [5.2L],  Rear Conv. W/Air Universal 94015
80-83 8 318 CID [5.2L], 4 Bbl. Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
79-80 8 360 CID [5.9L] Dual Exh., RH/LH Universal 94005
1979 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl. Universal 94005
1979 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl.,  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1979 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl., Rear Conv. Universal 94005
1979 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl.,  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
75-79 8 360 CID [5.9L] Rear Conv. Universal 94005
75-78 8 318 CID [5.2L] Universal 94005
75-78 8 400 CID [6.6L] Universal 93005

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Fifth Avenue

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
92-93 6 201, 231 CID [3.3, 3.8L] Universal 94005
1991 6 201, 181 CID [3.0, 3.3L] Universal 94006
1990 6 201 CID [3.3L] Universal 94006
1983 6 225 CID [3.7L] Rear Conv. W/O Air Universal 94005
82-89 8 318 CID [5.2L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
82-89 8 318 CID [5.2L], Rear Conv. W/Air Universal 94015
82-89 8 318 CID [5.2L],  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Imperial

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
92-93 6 231 CID [3.8L] Universal 94005
1991 6 201 CID [3.3L] Universal 94006
1990 6 201 CID [3.3L] Universal 94006
81-83 8 318 CID [5.2L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
81-83 8 318 CID [5.2L],  Rear Conv. W/Air Universal 94015
81-83 8 318 CID [5.2L],  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
1975 8 400, 440 CID [6.6, 7.2L] [Exc. Dual] Universal 93006
1975 8 All W/Dual Exh., RH/LH Universal 93006

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Laser

YR

Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
1986 4 135,153 CID [2.2, 2.5L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251
84-86 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94005
84-85 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251
84-85 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

LeBaron

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
89-93 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251
89-93 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251
89-92 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] Turbo W/O Air Universal 94006
1988 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] GTS [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251
1988 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] GTS [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251
87-88 4 135 CID [2.2L] 4 Dr. [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23252
87-88 4 135 CID [2.2L] 4 Dr. [Exc. Turbo] W/O Air Universal 94004
87-88 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94006
87-88 4 153 CID [2.5L] Coupe & Convertible [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251
87-88 4 153 CID [2.5L] Coupe & Convertible [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251
87-88 4 153 CID [2.5L] 4 Dr. & Wagon W/Air Direct Fit 23252
87-88 4 153 CID [2.5L] 4 Dr. & Wagon W/O Air Direct Fit 23252
1987 4 135 CID [2.2L] GTS [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23252
1987 4 135 CID [2.2L] GTS [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23252
1987 4 153 CID [2.5L] GTS W/Air Direct Fit 23252
1987 4 153 CID [2.5L] GTS W/O Air Direct Fit 23252
1986 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23252
1986 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23252
1986 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94004
1986 4 153 CID [2.5L]  W/Air Direct Fit 23252
1986 4 153 CID [2.5L]  W/O Air Direct Fit 23252
1985 4 135 CID [2.2L] GTS [Exc. Turbo] W/Air Universal 94014
84-85 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94005
83-85 4 135 CID [2.2L] [Exc. GTS & Turbo] W/Air Universal 94014
83-85 4 156 CID [2.6L] W/O Air Universal 94004
1982 4 134 CID [2.2L] , Front Conv. W/Air Direct Fit 23253
1982 4 134 CID [2.2L],  Rear Conv. W/Air Universal 94014
1982 4 134 CID [2.2L], Rear Conv. W/O Air Universal 94004
1982 4 156 CID [2.6L], Front Conv. W/O Air Universal 94004
1982 4 156 CID [2.6L],  Rear Conv. W/O Air Universal 94004
92-95 6 181 CID [3.0L] W/O Air Universal 94005
90-91 6 181 CID [3.0L] Universal 94006
80-81 6 225 CID [3.7L] 2 Dr. Rear Conv. W/O Air Universal 94004
80-81 6 225 CID [3.7L] 4 Dr. & Wagon Rear Conv. W/O Air Universal 94004
1979 6 225 CID [3.7L] Universal 94004
1978 6 225 CID [3.7L] W/O Air Universal 94005
1981 8 318 CID [5.2L] 4 Dr. & Wag.,  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1981 8 318 CID [5.2L] 4 Dr. & Wag.,  Rear-Conv. W/Air Universal 94015
1981 8 318 CID [5.2L] 4 Dr. & Wag., Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
1980 8 318 CID [5.2L],  Pre-Conv. Universal 50005
1980 8 318 CID [5.2L] 4 Dr. & Wagon,  Rear-Conv. W/O Air Universal 94005
1980 8 318 CID [5.2L] 2 Dr.,  Rear-Conv. W/O Air Universal 94005
1979 8 360 CID [5.9L] Dual Exhaust, RH/LH Universal 94005
77-79 8 318,360 CID [5.2, 5.9L] Single Exhaust Universal 94005
1977 8 400 CID [6.6L] Town & Country Universal 93005

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

LHS

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
93-95 6 215 CID [3.5L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50004
93-95 6 215 CID [3.5L], Rear Conv. W/O Air Universal 94007
93-95 6 215 CID [3.5L], Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015

 

Top of Page

 

Limousine

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
85-86 4 135 CID [2.2L] Turbo Limousine Universal 94004
83-85 4 156 CID [2.6L] Executive Sedan, Limousine Universal 94004

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

New Yorker E Class

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
87-88 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94005
1987 4 153 CID [2.5L] W/Air Direct Fit 23252
1987 4 153 CID [2.5L] W/O Air Direct Fit 23252
1986 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94005
1986 4 153 CID [2.5L] W/Air Direct Fit 23252
1986 4 153 CID [2.5L] W/O Air Direct Fit 23252
84-85 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94005
83-85 4 156 CID [2.6L] W/O Air Universal 94004
83-84 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23253
94-95 6 215 CID [3.5L],  Pre-Conv. RH/LH Universal 50004
94-95 6 215 CID [3.5L],  Rear Conv. Universal 94007
94-95 6 215 CID [3.5L],,  Main + Pre-Conv. (Exc.Calif.) Universal 93005
1993 6 201, 231 CID [3.3, 3.8L] Universal 94005
1992 6 201 CID [3.3L] Universal 94006
1991 6 201, 181 CID [3.0, 3.3L] Universal 94006
1990 6 201CID [3.3L] Universal 94006
89-90 6 181 CID [3.0L] Universal 94006
1988 6 181 CID [3.0L] Universal 94006
1982 6 225 CID [3.7L] Rear Conv. W/O Air Universal 94005
81-82 8 318 CID [5.2L],  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
81-82 8 318 CID [5.2L], Rear Conv. W/Air Universal 94015
81-82 8 318 CID [5.2L], Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
1980 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl., Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1980 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl.,  Rear Conv. W/Air Universal 94015
1980 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl.,  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
1980 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl., Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1980 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl., Rear Conv. Universal 94005
1980 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl., Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
79-80 8 360 CID [5.9L],  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
79-80 8 360 CID [5.9L],  Rear-Conv. Universal 94005
1979 8 318 CID [5.2L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1979 8 318 CID [5.2L],  Rear Conv. Universal 94005
75-78 8 360 CID [5.9L] Universal 94006
75-78 8 400, 440 CID [6.6, 7.2L] [Exc. Dual] Universal 93006
75-77 8 440 CID [7.2L] Dual Exh., RH/LH Universal 93006

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

Newport 

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
80-81 6 225 CID [3.7L] Rear Conv. W/O Air Universal 94005
1979 6 225 CID [3.7L] All Models W/O Air Universal 94004
1981 8 318 CID [5.2L],  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1981 8 318 CID [5.2L], Rear Conv. W/Air Universal 94015
1981 8 318 CID [5.2L], Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
1980 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl. , Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1980 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl., Rear Conv. W/Air Universal 94015
1980 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl., Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
1980 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl.,  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1980 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl.,  Rear Conv. Universal 94005
1980 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl.,  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
79-80 8 360 CID [5.9L],  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
79-80 8 360 CID [5.9L],  Rear-Conv. Universal 94005
1979 8 318 CID [5.2L],  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005
1979 8 318 CID [5.2L],  Rear Conv. Universal 94005
1979 8 318 CID [5.2L],  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015
75-78 8 360 CID [5.9L] Universal 94006
75-78 8 400, 440 CID [6.6, 7.2L] [Exc. Dual] Universal 93006
75-77 8 440 CID [7.2L] Dual Exh., RH/LH Universal 93006

 

Top of Page

 
 
Please Call for Pricing:

Santee, CA: 619-449-6800   •   Nationwide: 1-877-439-4287

 

TC

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No.
89-90 4 135 CID [2.2L] Turbo Universal 94004
90-91 6 181 CID [3.0L] Universal 94004

 

Top of Page